AUDNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -0.52 | -5.89 |
| 05.02.2010 | -0.51 | -5.90 |
| 04.02.2010 | -0.56 | -5.96 |
| 03.02.2010 | -0.61 | -5.88 |
| 02.02.2010 | -0.56 | -5.92 |
| 01.02.2010 | -0.44 | -6.02 |
| 29.01.2010 | -0.49 | -5.99 |
| 28.01.2010 | -0.57 | -5.91 |
| 27.01.2010 | -0.36 | -6.10 |
| 26.01.2010 | -0.63 | -5.89 |
| 25.01.2010 | -0.60 | -5.93 |
| 22.01.2010 | -0.56 | -5.89 |
| 21.01.2010 | -0.56 | -5.89 |
| 20.01.2010 | -0.48 | -5.98 |
| 19.01.2010 | -0.50 | -5.97 |
| 18.01.2010 | -0.53 | -5.96 |
| 15.01.2010 | 1.14 | -6.57 |
| 14.01.2010 | -0.49 | -6.03 |
| 13.01.2010 | -0.58 | -5.94 |
| 12.01.2010 | -0.52 | -6.05 |
| 11.01.2010 | -0.52 | -6.10 |





