AUDJPY - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 0.48 | -1.10 |
| 05.02.2010 | 0.48 | -1.09 |
| 04.02.2010 | 0.49 | -1.13 |
| 03.02.2010 | 0.50 | -1.14 |
| 02.02.2010 | 0.49 | -1.14 |
| 01.02.2010 | 0.50 | -1.13 |
| 29.01.2010 | 0.50 | -1.14 |
| 28.01.2010 | 0.49 | -1.13 |
| 27.01.2010 | 0.50 | -1.13 |
| 26.01.2010 | 0.49 | -1.13 |
| 25.01.2010 | 0.50 | -1.14 |
| 22.01.2010 | 0.50 | -1.14 |
| 21.01.2010 | 0.50 | -1.14 |
| 20.01.2010 | 0.51 | -1.16 |
| 19.01.2010 | 0.51 | -1.17 |
| 18.01.2010 | 0.51 | -1.18 |
| 15.01.2010 | 0.52 | -1.19 |
| 14.01.2010 | 0.52 | -1.20 |
| 13.01.2010 | 0.52 | -1.19 |
| 12.01.2010 | 0.53 | -1.21 |
| 11.01.2010 | 0.54 | -1.23 |





