AUDDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 1.66 | -6.09 |
| 05.02.2010 | 1.57 | -6.05 |
| 04.02.2010 | 1.48 | -6.08 |
| 03.02.2010 | 1.58 | -6.05 |
| 02.02.2010 | 1.48 | -6.06 |
| 01.02.2010 | 1.50 | -6.07 |
| 29.01.2010 | 1.51 | -6.05 |
| 28.01.2010 | 1.54 | -6.01 |
| 27.01.2010 | 1.54 | -6.06 |
| 26.01.2010 | 1.49 | -6.05 |
| 25.01.2010 | 1.05 | -5.87 |
| 22.01.2010 | 1.63 | -6.01 |
| 21.01.2010 | 1.63 | -6.01 |
| 20.01.2010 | 1.60 | -6.11 |
| 19.01.2010 | 1.57 | -6.09 |
| 18.01.2010 | 1.32 | -6.01 |
| 15.01.2010 | 0.25 | -5.87 |
| 14.01.2010 | 1.39 | -6.04 |
| 13.01.2010 | 1.12 | -5.91 |
| 12.01.2010 | 1.29 | -5.99 |
| 11.01.2010 | 1.32 | -6.11 |





