AUDCHF - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | 1.09 | -1.39 |
| 06.03.2008 | 1.09 | -1.39 |
| 05.03.2008 | 1.14 | -1.42 |
| 04.03.2008 | 1.13 | -1.42 |
| 29.02.2008 | 1.01 | -1.31 |
| 28.02.2008 | 1.04 | -1.36 |
| 27.02.2008 | 1.07 | -1.38 |
| 26.02.2008 | 1.04 | -1.36 |
| 25.02.2008 | 1.05 | -1.37 |
| 22.02.2008 | 1.04 | -1.36 |
| 21.02.2008 | 1.04 | -1.36 |
| 20.02.2008 | 1.03 | -1.34 |
| 19.02.2008 | 1.04 | -1.35 |
| 18.02.2008 | 1.05 | -1.37 |
| 15.02.2008 | 1.01 | -1.31 |
| 14.02.2008 | 1.01 | -1.31 |
| 12.02.2008 | 1.06 | -1.37 |
| 11.02.2008 | 1.06 | -1.37 |
| 08.02.2008 | 1.05 | -1.36 |
| 07.02.2008 | 1.03 | -1.34 |





