AUDCHF - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 0.59 | -1.32 |
| 05.02.2010 | 0.59 | -1.31 |
| 04.02.2010 | 0.60 | -1.33 |
| 03.02.2010 | 0.59 | -1.33 |
| 02.02.2010 | 0.59 | -1.33 |
| 01.02.2010 | 0.60 | -1.33 |
| 29.01.2010 | 0.59 | -1.33 |
| 28.01.2010 | 0.59 | -1.32 |
| 27.01.2010 | 0.59 | -1.32 |
| 26.01.2010 | 0.59 | -1.32 |
| 25.01.2010 | 0.60 | -1.32 |
| 22.01.2010 | 0.59 | -1.32 |
| 21.01.2010 | 0.59 | -1.32 |
| 20.01.2010 | 0.59 | -1.33 |
| 19.01.2010 | 0.59 | -1.33 |
| 18.01.2010 | 0.59 | -1.33 |
| 15.01.2010 | 0.59 | -1.34 |
| 14.01.2010 | 0.59 | -1.34 |
| 13.01.2010 | 0.58 | -1.33 |
| 12.01.2010 | 0.59 | -1.34 |
| 11.01.2010 | 0.60 | -1.36 |





