AUDCAD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 0.53 | -1.29 |
| 05.02.2010 | 0.53 | -1.28 |
| 04.02.2010 | 0.54 | -1.31 |
| 03.02.2010 | 0.53 | -1.31 |
| 02.02.2010 | 0.54 | -1.31 |
| 01.02.2010 | 0.54 | -1.32 |
| 29.01.2010 | 0.54 | -1.32 |
| 28.01.2010 | 0.54 | -1.32 |
| 27.01.2010 | 0.55 | -1.32 |
| 26.01.2010 | 0.54 | -1.32 |
| 25.01.2010 | 0.55 | -1.32 |
| 22.01.2010 | 0.54 | -1.31 |
| 21.01.2010 | 0.54 | -1.31 |
| 20.01.2010 | 0.55 | -1.31 |
| 19.01.2010 | 0.54 | -1.31 |
| 18.01.2010 | 0.54 | -1.31 |
| 15.01.2010 | 0.54 | -1.32 |
| 14.01.2010 | 0.55 | -1.33 |
| 13.01.2010 | 0.55 | -1.32 |
| 12.01.2010 | 0.56 | -1.35 |
| 11.01.2010 | 0.57 | -1.36 |





