iNNovaTrade:50660(iN-Fibo Mutual Cooperation)

Información General

Rentabilidad
y carga de depósito

Necesita actualizar su Flash Player

 Descargar la tabla de rentabilidad y ofertas de la cuenta PAMM
Propietario iNNovaTrade
Usuario МТ 50660
Descripción iN-Fibo Mutual Cooperation
Fecha de apertura 17.10.2008
Dvisa de la cuenta RUR
Capital del Gestor 100000
Intervalo
Actualización del balance
Tipo MT4

vínculo

Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.

  Nombre Rentabilidad Apertura Estado  
  50/0/0/1 - 1000/1000/1000 60.63% 04.11.2008 Más
  45/0/0/1 - 100000/1000/100000 71.14% 04.11.2008 Más
  40/0/0/1 - 1000000/10000/1000000 82.25% 04.11.2008 Más
  35/0/0/1 - 10000000/100000/10000000 93.98% 04.11.2008 Más
  50/0/0/1 - 10000/1000/10000 60.63% 15.01.2009 Más

vínculo
Rentabilidad existente 196.16%
Ganancia máxima relativa 258.73% (29.12.2009)
Pérdida máxima relativa 20.88% (24.06.2009)
Ganacia diaria máxima 10.82% (03.08.2009)
Pérdida diaria máxima 7.58% (24.06.2009)
Ganancia diaria promedio 1.88%
Pérdida diaria promedio 1.45%
Volatilidad de la rentabilidad diaria 1.68%
Factor de restitución 9.39
Publicidad agresiva
                               

vínculo
Fecha Transacción Valor
17.10.2008 100000 RUR
01.11.2008 14.13% (: 14.12%)
04.11.2008 50/0/0/1 - 1000/1000/1000
04.11.2008 45/0/0/1 - 100000/1000/100000
04.11.2008 40/0/0/1 - 1000000/10000/1000000
04.11.2008 35/0/0/1 - 10000000/100000/10000000
29.11.2008 3.64% (: 18.28%)
01.01.2009 1.15% (: 19.64%)
15.01.2009 50/0/0/1 - 10000/1000/10000
31.01.2009 36.14% (: 62.88%)
28.02.2009 9.52% (: 78.39%)
01.04.2009 20.53% (: 115.02%)
01.05.2009 12.58% (: 142.08%)
30.05.2009 -4.35% (: 131.54%)
01.07.2009 -12.63% (: 102.31%)
01.08.2009 2.49% (: 107.34%)
01.09.2009 5.79% (: 119.35%)
01.10.2009 25.73% (: 175.79%)
31.10.2009 4.87% (: 189.21%)
01.12.2009 10.19% (: 218.69%)
01.01.2010 12.51% (: 258.57%)
30.01.2010 -7.41% (: 232.01%)
27.02.2010 -9.01% (: 202.10%)

vínculo


Para socios

Banners informativos de la cuenta PAMM

Discusión

Foro en ruso ¿Comó llegar a ser inversor?
Foro en inglés (adicional)

Mi Área Personal Entrar
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)