pp:58509

Información General

Rentabilidad
y carga de depósito

Necesita actualizar su Flash Player

 Descargar la tabla de rentabilidad y ofertas de la cuenta PAMM
Propietario pp
Usuario МТ 58509
Descripción
Fecha de apertura 20.03.2009
Dvisa de la cuenta USD
Capital del Gestor 3000
Intervalo
Actualización del balance
Tipo MT4

vínculo

Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.

  Nombre Rentabilidad Apertura Estado  
  50/0/0/0 - 500/10/500 166.00% 04.05.2009 Más
  40/5/0/0 - 2500/10/2500 206.31% 28.05.2009 Más
  45/5/0/0 - 500/10/500 181.64% 28.05.2009 Más
  50/5/0/0 - 200/10/200 158.24% 28.05.2009 Más
  45/0/0/0 - 2500/10/2500 190.74% 29.07.2009 Más
  50/0/0/0 - 200/10/200 166.00% 11.11.2009 Más
  45/0/0/0 - 500/10/500 190.74% 11.11.2009 Más
  40/0/0/0 - 2500/10/2500 216.88% 11.11.2009 Más
  35/0/0/0 - 10000/10/10000 244.47% 01.03.2010 Más

vínculo
Rentabilidad existente 482.61%
Ganancia máxima relativa 602.39% (17.02.2010)
Pérdida máxima relativa 21.63% (09.03.2010)
Ganacia diaria máxima 19.64% (29.04.2009)
Pérdida diaria máxima 11.84% (09.10.2009)
Ganancia diaria promedio 2.31%
Pérdida diaria promedio 1.58%
Volatilidad de la rentabilidad diaria 2.02%
Factor de restitución 22.31
Publicidad agresiva
                               

vínculo
Fecha Transacción Valor
20.03.2009 100 USD
01.04.2009 43.27% (: 43.26%)
01.05.2009 210.73% (: 345.17%)
02.05.2009 3000 USD
04.05.2009 50/0/0/0 - 500/10/500
28.05.2009 40/5/0/0 - 2500/10/2500
28.05.2009 45/5/0/0 - 500/10/500
28.05.2009 50/5/0/0 - 200/10/200
30.05.2009 20.59% (: 436.84%)
01.07.2009 15.17% (: 518.29%)
29.07.2009 45/0/0/0 - 2500/10/2500
01.08.2009 -5.39% (: 484.97%)
01.09.2009 0.44% (: 487.54%)
01.10.2009 14.14% (: 570.63%)
31.10.2009 -12.97% (: 483.66%)
11.11.2009 50/0/0/0 - 200/10/200
11.11.2009 45/0/0/0 - 500/10/500
11.11.2009 40/0/0/0 - 2500/10/2500
01.12.2009 0.33% (: 485.59%)
01.01.2010 5.91% (: 520.20%)
30.01.2010 3.33% (: 540.84%)
27.02.2010 6.56% (: 582.85%)
01.03.2010 35/0/0/0 - 10000/10/10000

vínculo


Para socios

Banners informativos de la cuenta PAMM

Discusión

Foro en ruso ¿Comó llegar a ser inversor?
Foro en inglés (adicional)

Mi Área Personal Entrar
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)