RED TOMCAT:75429
Información General
Rentabilidad
y carga de depósito
Necesita actualizar su Flash Player
|
|
![]() |
|
| Propietario | RED TOMCAT |
| Usuario МТ | 75429 |
| Descripción | |
| Fecha de apertura | 17.11.2009 |
| Dvisa de la cuenta | RUR |
| Capital del Gestor | 10000 |
| Intervalo | |
| Actualización del balance | |
| Tipo | MT4 |
vínculo
Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.
No hay oferta s en esta cuenta-PAMM.
vínculo| 967.41% | ||||||||||||
| 1980.96% (17.03.2010) | ||||||||||||
| 53.70% (22.12.2009) | ||||||||||||
| 95.06% (23.11.2009) | ||||||||||||
| 48.32% (20.11.2009) | ||||||||||||
| 10.44% | ||||||||||||
| Pérdida diaria promedio | 12.53% | |||||||||||
| 10.91% | ||||||||||||
| 18.02 | ||||||||||||
| Publicidad agresiva |
|
vínculo
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 17.11.2009 | 10000 RUR | |
| 01.12.2009 | 96.04% (: 96.03%) | |
| 01.01.2010 | 96.55% (: 285.30%) | |
| 30.01.2010 | 88.86% (: 627.70%) | |
| 27.02.2010 | 26.56% (: 820.96%) |
vínculo
Para socios
| Banners informativos de la cuenta PAMM |
Discusión
| Foro en ruso | ¿Comó llegar a ser inversor? |
| Foro en inglés (adicional) |






