Levis:66928(victory for ever)
Información General
Rentabilidad
y carga de depósito
Necesita actualizar su Flash Player
|
|
![]() |
|
| Propietario | Levis |
| Usuario МТ | 66928 |
| Descripción | victory for ever |
| Fecha de apertura | 29.07.2009 |
| Dvisa de la cuenta | USD |
| Capital del Gestor | 1684 |
| Intervalo | |
| Actualización del balance | |
| Tipo | MT4 |
vínculo
Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.
No hay oferta s en esta cuenta-PAMM.
vínculo| 502.49% | ||||||||||||
| 673.53% (16.03.2010) | ||||||||||||
| 51.12% (23.09.2009) | ||||||||||||
| 80.76% (24.09.2009) | ||||||||||||
| 25.59% (02.10.2009) | ||||||||||||
| 8.06% | ||||||||||||
| Pérdida diaria promedio | 4.42% | |||||||||||
| 6.27% | ||||||||||||
| 9.83 | ||||||||||||
| Publicidad agresiva |
|
vínculo
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 29.07.2009 | 300 USD | |
| 01.08.2009 | 0.00% (: 0.00%) | |
| 01.09.2009 | 35.10% (: 35.10%) | |
| 29.09.2009 | 541 USD | |
| 01.10.2009 | 13.42% (: 53.22%) | |
| 30.10.2009 | 643 USD | |
| 31.10.2009 | 25.21% (: 91.85%) | |
| 01.12.2009 | -6.28% (: 79.79%) | |
| 25.12.2009 | 1310 USD | |
| 01.01.2010 | 117.55% (: 291.14%) | |
| 30.01.2010 | 18.99% (: 365.43%) | |
| 06.02.2010 | 1560 USD | |
| 25.02.2010 | 1672 USD | |
| 26.02.2010 | 1684 USD | |
| 27.02.2010 | 11.87% (: 420.68%) |
vínculo
Para socios
| Banners informativos de la cuenta PAMM |
Discusión
| Foro en ruso | ¿Comó llegar a ser inversor? |
| Foro en inglés (adicional) |






