Navibu:80964(Multi systems)
Información General
Rentabilidad
y carga de depósito
Necesita actualizar su Flash Player
|
|
![]() |
|
| Propietario | Navibu |
| Usuario МТ | 80964 |
| Descripción | Multi systems |
| Fecha de apertura | 20.01.2010 |
| Dvisa de la cuenta | USD |
| Capital del Gestor | 500 |
| Intervalo | |
| Actualización del balance | |
| Tipo | MT4 |
vínculo
Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.
No hay oferta s en esta cuenta-PAMM.
vínculo| -6.76% | ||||||||||||
| 161.11% (08.02.2010) | ||||||||||||
| 64.29% (19.03.2010) | ||||||||||||
| 75.31% (04.02.2010) | ||||||||||||
| 48.48% (19.03.2010) | ||||||||||||
| 19.04% | ||||||||||||
| Pérdida diaria promedio | 12.82% | |||||||||||
| 15.83% | ||||||||||||
| -0.11 | ||||||||||||
| Publicidad agresiva |
|
vínculo
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 20.01.2010 | 300 USD | |
| 30.01.2010 | 12.17% (: 12.16%) | |
| 23.02.2010 | 500 USD | |
| 27.02.2010 | 23.11% (: 38.08%) |
vínculo
Para socios
| Banners informativos de la cuenta PAMM |
Discusión
| Foro en ruso | ¿Comó llegar a ser inversor? |
| Foro en inglés (adicional) |






