TRIgor:79373
Cuenta PAMM liquidada.
Información General
Rentabilidad
y carga de depósito
Necesita actualizar su Flash Player
|
|
![]() |
|
| Propietario | TRIgor |
| Usuario МТ | 79373 |
| Descripción | |
| Fecha de apertura | 04.01.2010 |
| Fecha de cierre | 19.02.2010 |
| Dvisa de la cuenta | USD |
| Capital del Gestor | 44444 |
| Intervalo | |
| Actualización del balance | |
| Tipo | MT4 |
vínculo
Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.
No hay oferta creadas en esta cuenta-PAMM.
vínculo| 486.43% | ||||||||||||
| 1217.56% (16.02.2010) | ||||||||||||
| 50.34% (18.02.2010) | ||||||||||||
| 51.33% (09.02.2010) | ||||||||||||
| 39.80% (17.02.2010) | ||||||||||||
| 18.52% | ||||||||||||
| Pérdida diaria promedio | 12.80% | |||||||||||
| 16.55% | ||||||||||||
| 9.66 | ||||||||||||
| Publicidad agresiva |
|
vínculo
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 04.01.2010 | 5555 USD | |
| 23.01.2010 | 11111 USD | |
| 30.01.2010 | 224.45% (: 224.45%) | |
| 02.02.2010 | 17777 USD | |
| 05.02.2010 | 22222 USD | |
| 10.02.2010 | 33333 USD | |
| 12.02.2010 | 42222 USD | |
| 15.02.2010 | 44444 USD | |
| 19.02.2010 |
vínculo
Para socios
| Banners informativos de la cuenta PAMM |
Discusión
| Foro en ruso | ¿Comó llegar a ser inversor? |
| Foro en inglés (adicional) |






