CPK BLR Ltd:77283

Información General

Rentabilidad
y carga de depósito

Necesita actualizar su Flash Player

 Descargar la tabla de rentabilidad y ofertas de la cuenta PAMM
Propietario CPK BLR Ltd
Usuario МТ 77283
Descripción
Fecha de apertura 08.12.2009
Dvisa de la cuenta USD
Capital del Gestor 3000
Intervalo
Actualización del balance
Tipo MT4

vínculo

Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.

  Nombre Rentabilidad Apertura Estado  
  50/0/0/0 - 300/300/300 -74.07% 25.12.2009 Más
  50/0/0/0 - 50/1/50 -74.07% 25.12.2009 Más
  50/0/0/0 - 3000/300/3000 -74.07% 25.12.2009 Más
  30/0/0/0 - 10000/1000/10000 -66.84% 25.12.2009 Más
  25/10/5/5 - 200000/1000/200000 -67.60% 21.01.2010 Más
  50/10/5/5 - 50/1/50 -75.84% 22.01.2010 Más
  40/5/3/5 - 300/1/300 -71.64% 05.02.2010 Más
  40/0/0/5 - 500/50/500 -70.46% 26.02.2010 Más
  35/0/0/0 - 5000/50/5000 -68.65% 26.02.2010 Más

vínculo
Rentabilidad existente -56.00%
Ganancia máxima relativa 478.74% (29.12.2009)
Pérdida máxima relativa 93.59% (11.03.2010)
Ganacia diaria máxima 106.76% (15.12.2009)
Pérdida diaria máxima 54.99% (10.03.2010)
Ganancia diaria promedio 15.01%
Pérdida diaria promedio 10.91%
Volatilidad de la rentabilidad diaria 12.87%
Factor de restitución -0.60
Publicidad agresiva
                               

vínculo
Fecha Transacción Valor
08.12.2009 333 USD
17.12.2009 1878 USD
18.12.2009 1900 USD
23.12.2009 3000 USD
25.12.2009 50/0/0/0 - 300/300/300
25.12.2009 50/0/0/0 - 50/1/50
25.12.2009 50/0/0/0 - 3000/300/3000
25.12.2009 30/0/0/0 - 10000/1000/10000
01.01.2010 460.61% (: 460.61%)
21.01.2010 25/10/5/5 - 200000/1000/200000
22.01.2010 50/10/5/5 - 50/1/50
30.01.2010 -16.84% (: 366.21%)
05.02.2010 40/5/3/5 - 300/1/300
26.02.2010 40/0/0/5 - 500/50/500
26.02.2010 35/0/0/0 - 5000/50/5000
27.02.2010 -12.86% (: 306.27%)

vínculo


Para socios

Banners informativos de la cuenta PAMM

Discusión

Foro en ruso ¿Comó llegar a ser inversor?
Foro en inglés (adicional)

Mi Área Personal Entrar
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)