Barrier Reef:75731
Información General
Rentabilidad
y carga de depósito
Equidad
y distribución de fondos
Necesita actualizar su Flash Player
|
|
![]() |
|
| Propietario | Barrier Reef |
| Usuario МТ | 75731 |
| Descripción | |
| Fecha de apertura | 20.11.2009 |
| Dvisa de la cuenta | USD |
| Capital del Gestor | 1320 |
| Intervalo | |
| Actualización del balance | |
| Tipo | MT4 |
vínculo
Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.
No hay oferta s en esta cuenta-PAMM.
vínculo| -3.11% | ||||||||||||
| 468.53% (18.02.2010) | ||||||||||||
| 84.54% (11.03.2010) | ||||||||||||
| 37.67% (10.02.2010) | ||||||||||||
| 57.13% (11.03.2010) | ||||||||||||
| 11.19% | ||||||||||||
| Pérdida diaria promedio | 9.48% | |||||||||||
| 10.36% | ||||||||||||
| -0.04 | ||||||||||||
| Publicidad agresiva |
|
vínculo
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 20.11.2009 | 300 USD | |
| 01.12.2009 | -1.94% (: -1.94%) | |
| 01.01.2010 | 74.25% (: 70.86%) | |
| 30.01.2010 | 72.95% (: 195.51%) | |
| 26.02.2010 | 340 USD | |
| 27.02.2010 | -10.47% (: 164.56%) | |
| 05.03.2010 | 1320 USD |
vínculo
Para socios
| Banners informativos de la cuenta PAMM |
Discusión
| Foro en ruso | ¿Comó llegar a ser inversor? |
| Foro en inglés (adicional) |






