Valeriy237:69953(Trade1)
Información General
Rentabilidad
y carga de depósito
Equidad
y distribución de fondos
Necesita actualizar su Flash Player
|
|
![]() |
|
| Propietario | Valeriy237 |
| Usuario МТ | 69953 |
| Descripción | Trade1 |
| Fecha de apertura | 10.09.2009 |
| Dvisa de la cuenta | USD |
| Capital del Gestor | 350 |
| Intervalo | |
| Actualización del balance | |
| Tipo | MT4 |
vínculo
Oferta del Gestor — es la oferta del Gestor a los Clientes de la Compañía para invertir dinero en una cuenta PAMM. Cada oferta incluye 7 parámetros por los que la Compañía hace los cálculos necesarios entre el Gestor y los Inversores. Si marca las Ofertas seleccionadas, puede verlas en el Monitoreo de las Ofertas.
No hay oferta s en esta cuenta-PAMM.
vínculo| 130.10% | ||||||||||||
| 399.43% (01.02.2010) | ||||||||||||
| 37.54% (18.03.2010) | ||||||||||||
| 27.68% (20.10.2009) | ||||||||||||
| 14.98% (11.02.2010) | ||||||||||||
| 4.45% | ||||||||||||
| Pérdida diaria promedio | 2.99% | |||||||||||
| 3.75% | ||||||||||||
| 3.47 | ||||||||||||
| Publicidad agresiva |
|
vínculo
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 10.09.2009 | 300 USD | |
| 01.10.2009 | 1.02% (: 1.02%) | |
| 31.10.2009 | 9.99% (: 11.11%) | |
| 30.11.2009 | 350 USD | |
| 01.12.2009 | 84.79% (: 105.32%) | |
| 01.01.2010 | 37.65% (: 182.63%) | |
| 30.01.2010 | 29.65% (: 266.43%) | |
| 27.02.2010 | -17.23% (: 203.29%) |
vínculo
Para socios
| Banners informativos de la cuenta PAMM |
Discusión
| Foro en ruso | ¿Comó llegar a ser inversor? |
| Foro en inglés (adicional) |






