Pago de dividendos de acciones de CFD
Los poseedores de contratos de futuros (CFD), a diferencia de los accionistas de las empresas no reciben dividendos como tales. Al comerciar CFD se examina la enmienda en los dividendos - «Dividend Adjustment». La corrección se produce en las posiciones que estan abiertas en el día de registro - ex-dividend date. Posición larga ( «comprada») - la suma de la corrección es acreditada, y la posición corta ( «vendida») - es deducida. La base para calcular el ajuste es igual a los dividendos por acción.
- Ver
Ejemplo
Fecha de pagos de dividendos por parte de las compañías cuyas acciones son el activo base de Contratos por Diferencias (CFD), se puede ver en la tabla:
| Ticker | Declared | Record Date | Pay Date | Ex-Date | Amount, USD | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 25.01.2010 | 05.02.2010 | 25.02.2010 | 03.02.2010 | 0.03 | Quarter |
| #AIG | 08.05.2008 | 05.09.2008 | 19.09.2008 | 03.09.2008 | 0.22 | Quarter |
| #AXP | 23.11.2009 | 11.01.2010 | 10.02.2010 | 07.01.2010 | 0.18 | Quarter |
| #BA | 14.12.2009 | 05.02.2010 | 05.03.2010 | 03.02.2010 | 0.42 | Quarter |
| #BAC | 27.01.2010 | 05.03.2010 | 26.03.2010 | 03.03.2010 | 0.01 | Quarter |
| #C | 20.01.2009 | 02.02.2009 | 27.02.2009 | 29.01.2009 | 0.01 | Quarter |
| #CAT | 09.12.2009 | 20.01.2010 | 20.02.2010 | 15.01.2010 | 0.42 | Quarter |
| #CVX | 27.01.2010 | 17.02.2010 | 10.03.2010 | 12.02.2010 | 0.68 | Quarter |
| #DD | 27.01.2010 | 12.02.2010 | 12.03.2010 | 10.02.2010 | 0.41 | Quarter |
| #DIS | 02.12.2009 | 14.12.2009 | 19.01.2010 | 10.12.2009 | 0.35 | Annual |
| #EK | 15.10.2008 | 03.11.2008 | 12.12.2008 | 30.10.2008 | 0.25 | Semi-Anl |
| #GE | 12.02.2010 | 01.03.2010 | 26.04.2010 | 25.02.2010 | 0.1 | Quarter |
| #HD | 23.02.2010 | 11.03.2010 | 25.03.2010 | 09.03.2010 | 0.23625 | Quarter |
| #HON | 11.02.2010 | 19.02.2010 | 10.03.2010 | 17.02.2010 | 0.3025 | Quarter |
| #HPQ | 28.01.2010 | 17.03.2010 | 07.04.2010 | 15.03.2010 | 0.08 | Quarter |
| #IBM | 26.01.2010 | 10.02.2010 | 10.03.2010 | 08.02.2010 | 0.55 | Quarter |
| #INTC | 16.11.2009 | 07.02.2010 | 01.03.2010 | 03.02.2010 | 0.1575 | Quarter |
| #IP | 12.01.2010 | 16.02.2010 | 15.03.2010 | 11.02.2010 | 0.025 | Quarter |
| #JNJ | 04.01.2010 | 23.02.2010 | 09.03.2010 | 19.02.2010 | 0.49 | Quarter |
| #JPM | 08.12.2009 | 06.01.2010 | 31.01.2010 | 04.01.2010 | 0.05 | Quarter |
| #KFT | 17.12.2009 | 30.12.2009 | 13.01.2010 | 28.12.2009 | 0.29 | Quarter |
| #KO | 18.02.2010 | 15.03.2010 | 01.04.2010 | 11.03.2010 | 0.44 | Quarter |
| #MCD | 21.01.2010 | 01.03.2010 | 15.03.2010 | 25.02.2010 | 0.55 | Quarter |
| #MMM | 09.02.2010 | 19.02.2010 | 12.03.2010 | 17.02.2010 | 0.525 | Quarter |
| #MO | 24.02.2010 | 15.03.2010 | 09.04.2010 | 11.03.2010 | 0.35 | Quarter |
| #MRK | 23.02.2010 | 15.03.2010 | 07.04.2010 | 11.03.2010 | 0.38 | Quarter |
| #MSFT | 09.12.2009 | 18.02.2010 | 11.03.2010 | 16.02.2010 | 0.13 | Quarter |
| #PFE | 14.12.2009 | 05.02.2010 | 02.03.2010 | 03.02.2010 | 0.18 | Quarter |
| #PG | 12.01.2010 | 22.01.2010 | 16.02.2010 | 20.01.2010 | 0.44 | Quarter |
| #T | 18.12.2009 | 08.01.2010 | 01.02.2010 | 06.01.2010 | 0.42 | Quarter |
| #TRV | 03.02.2010 | 10.03.2010 | 31.03.2010 | 08.03.2010 | 0.33 | Quarter |
| #UTX | 08.02.2010 | 19.02.2010 | 10.03.2010 | 17.02.2010 | 0.425 | Quarter |
| #VZ | 05.03.2010 | 09.04.2010 | 03.05.2010 | 07.04.2010 | 0.475 | Quarter |
| #WMT | 04.03.2010 | 12.03.2010 | 05.04.2010 | 10.03.2010 | 0.3025 | Quarter |
| #XOM | 27.01.2010 | 10.02.2010 | 10.03.2010 | 08.02.2010 | 0.42 | Quarter |
Nota:
- Ex- Date - día de la fijación de registro. Los inversores que compraron acciones antes de ese día, tienen derecho a un dividendo;
- Record Date - fecha de registro. En este día se cargan dividenndos a los accionistas;
- Payment Date - fecha de pago. En este día los cheques de dividendos son enviados por servicio de correo postal o los dividendos se transfiere a las cuentas bancarias de los accionistas.






