Gold (Spot)
XAUUSD
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.micro |
| Tipo de instrumento | FOREX |
| Ticker | XAUUSD |
| Par de divisas | Gold (Spot) |
| Spread | 50 – 80 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | $1.00 |
| Tamaño de 1 lote | 100 troy.oz |
| Margen (garantía) | 0.5% |
| Hedged margin | 0.25% |
| Contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.010 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.01 |
| Limit & Stop levels | 100 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 200 pips |
| Gap Level | 200 pips |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Swap short | -0.02 pips |
| Swap long | 0.03 pips |
| Apertura de sesión | 22:00:00 GMT, Lunes |
| Cierre de sesión | 21:00:00 GMT, Sabado |
-
Datos iniciales
| micro.mt4 | classic.mt4 | pamm.mt4 | premium.mt4 | |
|---|---|---|---|---|
| Spread | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Swap short | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Swap long | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Contrato mínimo | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
| Apalancamiento | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Volumen normal de mercado | - | 5 lote(s) | 5 lote(s) | 5 lote(s) |
| Niveles Limit & Stop | 100 pips | 100 pips | 100 pips | 100 pips |
| Niveles Max Limit & Stop | 200 pips | 200 pips | 200 pips | 200 pips |
| Gap Level | 200 pips | 200 pips | 200 pips | 200 pips |








