Silver
XAGUSD
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.micro |
| Tipo de instrumento | FOREX |
| Ticker | XAGUSD |
| Par de divisas | Silver |
| Spread | 4 – 6 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | $50.00 |
| Tamaño de 1 lote | 5000 troy.oz |
| Margen (garantía) | 0.5% |
| Hedged margin | 0.25% |
| Contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.010 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.01 |
| Limit & Stop levels | 10 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 10 pips |
| Gap Level | 20 pips |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Swap short | -0.02 pips |
| Swap long | 0.06 pips |
| Apertura de sesión | 22:00:00 GMT, Lunes |
| Cierre de sesión | 21:00:00 GMT, Sabado |
-
Datos iniciales
| micro.mt4 | classic.mt4 | pamm.mt4 | premium.mt4 | |
|---|---|---|---|---|
| Spread | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Swap short | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Swap long | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Contrato mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| Apalancamiento | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Volumen normal de mercado | - | 5 lote(s) | 5 lote(s) | 5 lote(s) |
| Niveles Limit & Stop | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips |
| Niveles Max Limit & Stop | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips |
| Gap Level | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips |








