US Dollar vs Japanese Yen
USDJPY
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.micro |
| Tipo de instrumento | FOREX |
| Ticker | USDJPY |
| Denominación del instrumento | US Dollar vs Japanese Yen |
| Spread | 1 – 2.8 pips - de 08:00 a.m. a 10:00 p.m. 1.5 – 2.8 pips - de 10:00 p.m. a 08:00 a.m. |
| Valor de 1 punto por 1 lote | JPY 1000.00 |
| Tamaño de 1 lote | 100000 USD |
| Margen (garantía) | 200 USD |
| Hedged margin | 100 USD |
| Contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.010 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.01 |
| Limit & Stop levels | 2.8 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 15 pips |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Swap short | -0.06 pips |
| Swap long | -0.01 pips |
| Comisión en las cuentas swapfree | 3 USD |
| Apertura de sesión | 22:00:00 GMT, domingo |
| Cierre de sesión | 21:00:00 GMT, viernes |
-
Datos iniciales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 1 - 1.5 | 1 - 1.5 | 1 - 1.5 | 2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| Swap short | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Swap long | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Contrato mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Apalancamiento | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Volumen normal de mercado | - | 50 lote(s) | 50 lote(s) | 50 lote(s) | 50 lote(s) |
| Niveles Limit & Stop | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips |
| Niveles Max Limit & Stop | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 15 pips | 15 pips | 15 pips | 15 pips | 15 pips |








