Coca-Cola Company
KO
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.micro |
| Tipo de instrumento | CFD - Shares listed in DJIA |
| Ticker | #KO |
| Par de divisas | Coca-Cola Company |
| Spread | 3 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | $1.00 |
| Tamaño de 1 lote | 100 acciones |
| Margen (garantía) | 10 % |
| Hedged margin | 5 % |
| Contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.010 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.01 |
| Limit & Stop levels | 6 pips |
| Gap Level | 25 pips |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Swap short | 0.08% pips |
| Swap long | -1.15% pips |
| Apertura de sesión | 13:30:00 GMT, Lunes - Viernes |
| Cierre de sesión | 20:00:00 GMT, Lunes - Viernes |
-
Datos iniciales
| micro.mt4 | classic.mt4 | pamm.mt4 | premium.mt4 | |
|---|---|---|---|---|
| Spread | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Swap short | 0 | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Swap long | 0 | -1.15% | -1.15% | -1.15% |
| Contrato mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Apalancamiento | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Volumen normal de mercado | - | 5 lote(s) | 5 lote(s) | 5 lote(s) |
| Niveles Limit & Stop | 6 pips | 6 pips | 6 pips | 6 pips |
| Gap Level | 25 pips | 25 pips | 25 pips | 25 pips |








