Especificaciones contractuales

alpari.micro

alpari.classic

alpari.pamm

alpari.systematic

alpari.pro

Instrumentos comerciales 1 lote Garantía
1 lote
Apalancamiento
máximo
Lote mínimo
/paso
Comisión Stop out
Forex 100 000 200 1:500 0.01/0.01 0 20%
Metales spot 100 troy.oz. 1% 1:100 0.01/0.01 0 20%
CFD de acciones USA 100 acciones 10% 1:10 0.01/0.01 0 20%

Todos los viernes en las cuentas tipo alpari.micro desde las 22:00 CET para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas en los pares de divisas (Forex) el apalancamiento comercial se cambia a 1:100. Después del cierre de la sesión comercial se establece en 1:500. El cambio en tiempo real del apalancamiento en las diversas cuentas puede diferirse un poco.

En las cuentas tipo alpari.micro hay restricciones:

  • 1. Cantidad total máxima de órdenes – 100;
  • 2. Volumen total máximo de posiciones en cada instrumento – 1 lote.
Ticker
Spread**
(pips)
1 lote Margen Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap
short

(pips)
Swap
long

(pips)
AUDCAD 5 – 8* 100000 AUD 200 AUD 12 20 0 0
AUDCHF 5 – 8* 100000 AUD 200 AUD 12 15 0 0
AUDJPY 3 – 5* 100000 AUD 200 AUD 7 15 0 0
AUDNZD 10 – 20* 100000 AUD 200 AUD 50 22 0 0
AUDSGD 8 – 10* 100000 AUD 200 AUD 15 20 0 0
AUDUSD 1.5 – 3* 100000 AUD 200 AUD 5 15 0 0
CADCHF 4 – 6* 100000 CAD 200 CAD 10 15 0 0
CADJPY 4 – 6* 100000 CAD 200 CAD 10 15 0 0
CHFJPY 4 – 6* 100000 CHF 200 CHF 10 15 0 0
CHFSGD 8 – 12* 100000 CHF 200 CHF 15 22 0 0
EURAUD 5 – 8* 100000 EUR 200 EUR 10 20 0 0
EURCAD 6 – 8* 100000 EUR 200 EUR 15 15 0 0
EURCHF 1.5 – 2.8* 100000 EUR 200 EUR 8 15 0 0
EURGBP 1.5 – 2.8* 100000 EUR 200 EUR 8 15 0 0
EURJPY 2 – 3.8 100000 EUR 200 EUR 5 15 0 0
EURNZD 10 – 20* 100000 EUR 200 EUR 30 22 0 0
EURSGD 8 – 10* 100000 EUR 200 EUR 20 22 0 0
EURUSD 0.5 – 1.8* 100000 EUR 200 EUR 5 15 0 0
GBPAUD 7 – 10* 100000 GBP 200 GBP 15 20 0 0
GBPCAD 7 – 10* 100000 GBP 200 GBP 15 20 0 0
GBPCHF 5 – 8* 100000 GBP 200 GBP 10 15 0 0
GBPJPY 5 – 8* 100000 GBP 200 GBP 10 15 0 0
GBPUSD 1.5 – 2.8 100000 GBP 200 GBP 5 15 0 0
NZDCAD 8 – 10* 100000 NZD 200 NZD 15 22 0 0
NZDCHF 8 – 10* 100000 NZD 200 NZD 15 22 0 0
NZDJPY 5 – 8* 100000 NZD 200 NZD 10 15 0 0
NZDUSD 3 – 4* 100000 NZD 200 NZD 8 15 0 0
SGDJPY 5 – 8* 100000 SGD 200 SGD 10 15 0 0
USDCAD 1 – 3.5* 100000 USD 200 USD 5 15 0 0
USDCHF 1 – 3.5* 100000 USD 200 USD 5 15 0 0
USDHKD 5 – 7* 100000 USD 200 USD 10 20 0 0
USDJPY 1 – 2.8* 100000 USD 200 USD 5 15 0 0
USDSGD 5 – 8* 100000 USD 200 USD 10 15 0 0

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rapido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

1 pip (punto) es igual:

  • para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
  • para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
vínculo
Ticker
Spread**
(pips)
1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap
short

(%)
Swap
long

(%)
XAGUSD 4 – 6 5000 troy.oz 0.5 10 20 0 0
XAUUSD 50 – 80 100 troy.oz 0.5 100 200 0 0

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

vínculo

CFD de acciones, incluyendo índices industriales de Dow Jones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
1 lote Margen
(%)
Gap Level
(pips)
Swap short
(%)
Swap long
(%)
#AA Alcoa Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#AXP American Express Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#BA Boeing Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#BAC Bank of America 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#CAT Caterpillar Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#CSCO CISCO Systems 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#CVX Chevron Corp 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#DIS Walt Disney Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#GE General Electric Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#HD Home Depot Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#HPQ Hewlett-Packard Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#IBM IBM Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#INTC Intel Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#JNJ Johnson & Johnson 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#JPM JPMorgan Chase & Co 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#KFT Kraft Foods Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#KO Coca-Cola Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#MCD McDonald’s Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#MMM 3M Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#MRK Merck & Co Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#MSFT Microsoft Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#PFE Pfizer Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#PG Procter & Gamble Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#T AT&T Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#TRV Travelers Cos In 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#UTX United Technologies Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#VZ Verizon Communications Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#WMT Wal-Mart Stores Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#XOM ExxonMobil Corporation 3 100 acciones 10 6 25 0 0

CFD de acciones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
GapLevel
(pips)
Swap short
(%)
Swap long
(%)
#AIG American International Group Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#C Citigroup Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#EK Eastman Kodak Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#HON Honeywell International Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#IP International Paper Company 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#MO Altria Group Inc 3 100 acciones 10 6 25 0 0

CFD de índices de acciones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
GapLevel
(pips)
Swap short
(%)
Swap long
(%)
#DIA DIAMONDS 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 3 100 acciones 10 6 25 0 0
#SPY SPDRs 3 100 acciones 10 6 25 0 0

Calendario de pagos de dividendos de acciones americanas.

vínculo

Condiciones de negociación de futuros de índices de fondos


El volumen mínimo de contrato es de 0.1 de lote. Comisión por transacciones no se efectua. Dichos instrumentos son accesibles solo para las cuentas classic.mt4.

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
1 lote Margen
(%)
Hedged
margin
Limit &
Stop levels**
(pips)
Fecha de
expiración
#CFG0 CAC 40, Feb10 10 €10 x Index 2000 10000 20 2010-02-19
#ESH0 E-Mini S&P 500, Mar10 3 $50 x Index 2005 10012 6 2010-03-19
#GXH0 DAX ,Mar10 15 €25 x Index 20028 10064 30 2010-03-19
#NQH0 E-Mini Nasdaq 100, Mar10 2 $20 x Index 2000 10050 3 2010-03-19
#NXH0 NIKKEI 225, Mar10 4 $5 x Index 2000 10025 8 2010-03-11
#ZH0 FTSE 100, Mar10 15 £10 x Index 2005 10037 30 2010-03-19

Condiciones de negociación CFD de futuros de materias primas


El volumen mínimo de contrato es de 0.1 de lote. Comisión por transacciones no se efectúa. Dichos instrumentos son accesibles solo para las cuentas classic.mt4.

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
1 lote Margen Hedged
margin
Limit &
Stop levels**
(pips)
Fecha de
expiración
#CH0 Maíz, Mar10 2 5000 Bushels 20085 1003 8 2010-03-12
#GCG0 Oro, Feb10 10* 100 Troy.oz 2000 10050 20 2010-02-24
#GCJ0 Oro, Apr10 10 100 Troy.oz 2009 10000 20 2010-04-28
#SH0 Soya, Mar09 4 5000 Bushels 2005 10063 8 2010-03-12
#SIH0 Plata, Mar10 3* 5000 Troy.oz 2000 1000 20 2010-03-29
#WH0 Trígo, Mar10 4 5000 Bushels 2003 10082 8 2010-03-12

Condiciones de negociación CFD de futuros de materias primas (mini)


El volumen mínimo de contrato es de 0.1 de lote. Comisión por transacciones no se efectúa. Dichos instrumentos son accesibles solo para las cuentas classic.mt4.

Ticker
Denominación Spread
(pips)
Tamaño de 1 lote Margen Hedged
margin
Limit &
Stop levels**
(pips)
Fecha de
expiración
#QGH0 Gas Natural (miNY), Mar10 6* 2500 MMBtu 2005 10012 20 2010-02-24
#QMH0 Petróleo crudo (miNY), Mar10 4* 500 Barrels 2006 10078 8 2010-02-22
vínculo
Instrumentos comerciales 1 lote Garantía
1 lote
Apalancamiento
máximo
Lote mínimo
/paso
Triple
Swap
Comisión Stop out
Forex 100 000 200 1:500* 0.1/0.01 miercoles-
jueves
0 20%
Metales spot 100 troy.oz. 1% 1:100 0.1/0.01 miercoles-
jueves
0 20%
CFD de acciones USA 100 acciones 10% 1:10 0.1/0.01 viernes-
sábado
0 20%
CFD de futuros Fijo Fijo - 0.1/0.01 - 0 20%

En las cuentas tipo classic.classic, si dentro de una hora antes del cierre de la sesión comercial del viernes se produce una modificación de las posiciones abiertas o se abre nuevas o se cierran posiciones en los pares de divisas (Forex), entonces hasta antes de la apertura de sesión del lunes en esta cuenta el Apalancamiento es de 1:100.

* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.

vínculo
Ticker
Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap
short

(pips)
Swap
long

(pips)
AUDCAD 5 – 8* 20 100000 AUD 200 AUD 12 20 -1.29 0.53
AUDCHF 5 – 8* 30 100000 AUD 200 AUD 12 15 -1.32 0.59
AUDDKK 30 – 50 5 100000 AUD 200 AUD 50 60 -6.10 1.66
AUDJPY 3 – 5* 25 100000 AUD 200 AUD 7 15 -1.10 0.48
AUDNOK 50 – 75 5 100000 AUD 200 AUD 100 100 -5.88 -0.55
AUDNZD 10 – 20* 30 100000 AUD 200 AUD 50 22 -1.21 -0.33
AUDSEK 50 – 75 5 100000 AUD 200 AUD 100 100 -8.81 2.87
AUDSGD 8 – 10* 10 100000 AUD 200 AUD 15 20 -1.73 0.69
AUDUSD 1.5 – 3* 50 100000 AUD 200 AUD 5 15 -1.21 0.51
CADCHF 4 – 6* 30 100000 CAD 200 CAD 10 15 -0.09 -0.05
CADJPY 4 – 6* 30 100000 CAD 200 CAD 10 15 -0.07 -0.01
CHFJPY 4 – 6* 50 100000 CHF 200 CHF 10 15 -0.02 -0.03
CHFNOK 30 – 40 5 100000 CHF 200 CHF 60 60 1.42 -4.23
CHFSGD 8 – 12* 10 100000 CHF 200 CHF 15 22 -0.01 -0.13
EURAUD 5 – 8* 30 100000 EUR 200 EUR 10 20 0.79 -2.15
EURCAD 6 – 8* 30 100000 EUR 200 EUR 15 15 -0.19 -0.05
EURCHF 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 200 EUR 8 15 -0.22 0.04
EURDKK 10 – 20* 5 100000 EUR 200 EUR 30 30 -0.21 -1.89
EURGBP 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 200 EUR 8 15 -0.07 -0.12
EURHKD 20 – 30* 5 100000 EUR 200 EUR 50 60 -1.64 0.51
EURJPY 2 – 3.8 50 100000 EUR 200 EUR 5 15 -0.18 0.02
EURNOK 50 – 75 5 100000 EUR 200 EUR 100 100 1.02 -5.79
EURNZD 10 – 20* 10 100000 EUR 200 EUR 30 22 0.60 -1.72
EURSEK 50 – 75* 5 100000 EUR 200 EUR 100 100 -1.08 -1.61
EURSGD 8 – 10* 10 100000 EUR 200 EUR 20 22 -0.26 -0.10
EURUSD 0.5 – 1.8* 50 100000 EUR 200 EUR 5 15 -0.17 -0.12
GBPAUD 7 – 10* 10 100000 GBP 200 GBP 15 20 0.84 -2.41
GBPCAD 7 – 10* 10 100000 GBP 200 GBP 15 20 -0.28 -0.02
GBPCHF 5 – 8* 30 100000 GBP 200 GBP 10 15 -0.32 0.09
GBPDKK 60 – 80* 5 100000 GBP 200 GBP 150 150 -0.54 -1.95
GBPJPY 5 – 8* 20 100000 GBP 200 GBP 10 15 -0.26 0.05
GBPNOK 70 – 90* 5 100000 GBP 200 GBP 120 150 0.83 -6.38
GBPSEK 70 – 90* 5 100000 GBP 200 GBP 120 150 -1.65 -1.55
GBPSGD 13 – 15* 5 100000 GBP 200 GBP 20 30 -0.38 -0.06
GBPUSD 1.5 – 2.8 50 100000 GBP 200 GBP 5 15 -0.25 -0.05
NZDCAD 8 – 10* 10 100000 NZD 200 NZD 15 22 -0.66 0.27
NZDCHF 8 – 10* 10 100000 NZD 200 NZD 15 22 -0.67 0.32
NZDJPY 5 – 8* 25 100000 NZD 200 NZD 10 15 -0.56 0.26
NZDSGD 12 – 15* 5 100000 NZD 200 NZD 20 30 -0.88 0.35
NZDUSD 3 – 4* 20 100000 NZD 200 NZD 8 15 -0.61 0.26
SGDJPY 5 – 8* 10 100000 SGD 200 SGD 10 15 -0.06 -0.01
USDCAD 1 – 3.5* 50 100000 USD 200 USD 5 15 -0.05 -0.06
USDCHF 1 – 3.5* 50 100000 USD 200 USD 5 15 -0.08 -0.07
USDDKK 30 – 40* 10 100000 USD 200 USD 60 60 0.29 -1.51
USDHKD 5 – 7* 10 100000 USD 200 USD 10 20 -0.58 0.20
USDJPY 1 – 2.8* 50 100000 USD 200 USD 5 15 -0.06 -0.01
USDMXN 80 – 200* 5 100000 USD 200 USD 300 140 20.45 -44.12
USDNOK 50 – 75* 10 100000 USD 200 USD 100 100 1.22 -4.36
USDSEK 75 – 100 25 100000 USD 200 USD 100 100 -0.19 -1.35
USDSGD 5 – 8* 10 100000 USD 200 USD 10 15 -0.08 -0.10
USDZAR 120 – 150* 5 100000 USD 200 USD 300 300 10.92 -21.65

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rapido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

1 pips (punto) es igual:

  • para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
  • para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
vínculo
Ticker
Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap
short

(%)
Swap
long

(%)
XAGUSD 4 – 6 5 5000 troy.oz 1 10 20 0.12 -2.07
XAUUSD 50 – 80 5 100 troy.oz 1 100 200 0.15 -1.98

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rapido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

  • Storage por traslado de posicion de GOLD y SILVER es indicado como un interés anual.
vínculo

CFD de acciones, incluyendo índices industriales de Dow Jones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap short
(%)
Swap long
(%)
#AA Alcoa Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#AXP American Express Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#BA Boeing Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#BAC Bank of America 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#CAT Caterpillar Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#CSCO CISCO Systems 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#CVX Chevron Corp 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#DIS Walt Disney Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#GE General Electric Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#HD Home Depot Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#HPQ Hewlett-Packard Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#IBM IBM Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#INTC Intel Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#JNJ Johnson & Johnson 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#JPM JPMorgan Chase & Co 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#KFT Kraft Foods Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#KO Coca-Cola Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#MCD McDonald’s Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#MMM 3M Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#MRK Merck & Co Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#MSFT Microsoft Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#PFE Pfizer Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#PG Procter & Gamble Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#T AT&T Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#TRV Travelers Cos In 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#UTX United Technologies Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#VZ Verizon Communications Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#WMT Wal-Mart Stores Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#XOM ExxonMobil Corporation 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15

CFD de acciones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap short
(%)
Swap long
(%)
#AIG American International Group Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#C Citigroup Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#EK Eastman Kodak Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#HON Honeywell International Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#IP International Paper Company 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#MO Altria Group Inc 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15

CFD de índices de acciones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap short
(%)
Swap long
(%)
#DIA DIAMONDS 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15
#SPY SPDRs 3 5 100 acciones 10 6 25 0.08 -1.15

Calendario de pagos de dividendos de acciones americanas.

vínculo

CFD de futuros de índices de fondos

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen Hedged
margin
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Fecha de
expiración
#CFG0 CAC 40, Feb10 10 3 €10 x Index €2500 €1250 20 30 2010-02-19
#ESH0 E-Mini S&P 500, Mar10 3 3 $50 x Index $5625 $2812 6 10 2010-03-19
#GXH0 DAX ,Mar10 15 3 €25 x Index €15728 €7864 30 30 2010-03-19
#NQH0 E-Mini Nasdaq 100, Mar10 2 3 $20 x Index $3500 $1750 3 5 2010-03-19
#NXH0 NIKKEI 225, Mar10 4 3 $5 x Index $6250 $3125 8 10 2010-03-11
#ZH0 FTSE 100, Mar10 15 3 £10 x Index £2475 £1237 30 30 2010-03-19

CFD de futuros de materias primas

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote
normal
1 lote Margen Hedged
margin
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Fecha de
expiración
#CH0 Maíz, Mar10 2 3 5000 Bushels $1485 $743 8 10 2010-03-12
#GCG0 Oro, Feb10 5 – 8 3 100 Troy.oz $4500 $2250 10 20 2010-02-24
#GCJ0 Oro, Apr10 5 – 8 3 100 Troy.oz $5400 $2700 10 20 2010-04-28
#SH0 Soya, Mar09 4 3 5000 Bushels $3713 $1857 8 10 2010-03-12
#SIH0 Plata, Mar10 2 – 3 3 5000 Troy.oz $1080 $540 6 12 2010-03-29
#WH0 Trígo, Mar10 4 3 5000 Bushels $2363 $1182 8 10 2010-03-12

CFD de futuros de materias primas (mini)

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote normal Tamaño de 1 lote Margen Hedged
margin
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Fecha de
expiración
#QGH0 Gas Natural (miNY), Mar10 6* 3 2500 MMBtu $1604 $802 20 20 2010-02-24
#QMH0 Petróleo crudo (miNY), Mar10 4* 3 500 Barrels $2363 $1181 8 10 2010-02-22

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rapido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

vínculo
Instrumentos comerciales 1 lote Garantía
1 lote
Apalancamiento
máximo
Lote mínimo
/paso
Triple
Swap
Comisión Stop out
Forex 100 000 1 000 1:100* 0.01/0.01 miercoles -
jueves
0 20%
Metales spot Fijo Fijo 1:100 0.01/0.01 miercoles -
jueves
0 20%
CFD de acciones USA 100 acciones 10% 1:10 0.01/0.01 viernes -
sábado
0 20%
CFD de futuros Fijo Fijo - 0.01/0.01 - 0 20%

* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.

vínculo
Ticker
Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap
short

(pips)
Swap
long

(pips)
AUDCAD 5 – 8* 20 100000 AUD 1000 AUD 12 20 -1.29 0.53
AUDCHF 5 – 8* 30 100000 AUD 1000 AUD 12 15 -1.32 0.59
AUDDKK 30 – 50 5 100000 AUD 1000 AUD 50 60 -6.10 1.66
AUDJPY 3 – 5* 25 100000 AUD 1000 AUD 7 15 -1.10 0.48
AUDNOK 50 – 75 5 100000 AUD 1000 AUD 100 100 -5.88 -0.55
AUDNZD 10 – 20* 30 100000 AUD 1000 AUD 50 22 -1.21 -0.33
AUDSEK 50 – 75 5 100000 AUD 1000 AUD 100 100 -8.81 2.87
AUDSGD 8 – 10* 10 100000 AUD 1000 AUD 15 20 -1.73 0.69
AUDUSD 1.5 – 3* 50 100000 AUD 1000 AUD 5 15 -1.21 0.51
CADCHF 4 – 6* 30 100000 CAD 1000 CAD 10 15 -0.09 -0.05
CADJPY 4 – 6* 30 100000 CAD 1000 CAD 10 15 -0.07 -0.01
CHFJPY 4 – 6* 50 100000 CHF 1000 CHF 10 15 -0.02 -0.03
CHFNOK 30 – 40 5 100000 CHF 1000 CHF 60 60 1.42 -4.23
CHFSGD 8 – 12* 10 100000 CHF 1000 CHF 15 22 -0.01 -0.13
EURAUD 5 – 8* 30 100000 EUR 1000 EUR 10 20 0.79 -2.15
EURCAD 6 – 8* 30 100000 EUR 1000 EUR 15 15 -0.19 -0.05
EURCHF 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 1000 EUR 8 15 -0.22 0.04
EURDKK 10 – 20* 5 100000 EUR 1000 EUR 30 30 -0.21 -1.89
EURGBP 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 1000 EUR 8 15 -0.07 -0.12
EURHKD 20 – 30* 5 100000 EUR 1000 EUR 50 60 -1.64 0.51
EURJPY 2 – 3.8 50 100000 EUR 1000 EUR 5 15 -0.18 0.02
EURNOK 50 – 75 5 100000 EUR 1000 EUR 100 100 1.02 -5.79
EURNZD 10 – 20* 10 100000 EUR 1000 EUR 30 22 0.60 -1.72
EURSEK 50 – 75* 5 100000 EUR 1000 EUR 100 100 -1.08 -1.61
EURSGD 8 – 10* 10 100000 EUR 1000 EUR 20 22 -0.26 -0.10
EURUSD 0.5 – 1.8* 50 100000 EUR 1000 EUR 5 15 -0.17 -0.12
GBPAUD 7 – 10* 10 100000 GBP 1000 GBP 15 20 0.84 -2.41
GBPCAD 7 – 10* 10 100000 GBP 1000 GBP 15 20 -0.28 -0.02
GBPCHF 5 – 8* 30 100000 GBP 1000 GBP 10 15 -0.32 0.09
GBPDKK 60 – 80* 5 100000 GBP 1000 GBP 150 150 -0.54 -1.95
GBPJPY 5 – 8* 20 100000 GBP 1000 GBP 10 15 -0.26 0.05
GBPNOK 70 – 90* 5 100000 GBP 1000 GBP 120 150 0.83 -6.38
GBPSEK 70 – 90* 5 100000 GBP 1000 GBP 120 150 -1.65 -1.55
GBPSGD 13 – 15* 5 100000 GBP 1000 GBP 20 30 -0.38 -0.06
GBPUSD 1.5 – 2.8 50 100000 GBP 1000 GBP 5 15 -0.25 -0.05
NZDCAD 8 – 10* 10 100000 NZD 1000 NZD 15 22 -0.66 0.27
NZDCHF 8 – 10* 10 100000 NZD 1000 NZD 15 22 -0.67 0.32
NZDJPY 5 – 8* 25 100000 NZD 1000 NZD 10 15 -0.56 0.26
NZDSGD 12 – 15* 5 100000 NZD 1000 NZD 20 30 -0.88 0.35
NZDUSD 3 – 4* 20 100000 NZD 1000 NZD 8 15 -0.61 0.26
SGDJPY 5 – 8* 10 100000 SGD 1000 SGD 10 15 -0.06 -0.01
USDCAD 1 – 3.5* 50 100000 USD 1000 USD 5 15 -0.05 -0.06
USDCHF 1 – 3.5* 50 100000 USD 1000 USD 5 15 -0.08 -0.07
USDDKK 30 – 40* 10 100000 USD 1000 USD 60 60 0.29 -1.51
USDHKD 5 – 7* 10 100000 USD 1000 USD 10 20 -0.58 0.20
USDJPY 1 – 2.8* 50 100000 USD 1000 USD 5 15 -0.06 -0.01
USDMXN 80 – 200* 5 100000 USD 1000 USD 300 140 20.45 -44.12
USDNOK 50 – 75* 10 100000 USD 1000 USD 100 100 1.22 -4.36
USDSEK 75 – 100 25 100000 USD 1000 USD 100 100 -0.19 -1.35
USDSGD 5 – 8* 10 100000 USD 1000 USD 10 15 -0.08 -0.10
USDZAR 120 – 150* 5 100000 USD 1000 USD 300 300 10.92 -21.65

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rapido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

1 pips (punto) es igual:

  • para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
  • para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
vínculo
Ticker
Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen
(%)
Limit &
Stop levels**
(pips)
Gap Level
(pips)
Swap
short

(%)
Swap
long

(%)
XAGUSD 4 – 6 5 5000 troy.oz 1 10 20 0.12 -2.07
XAUUSD 50 – 80 5 100 troy.oz 1 100 200 0.15 -1.98

* De acuerdo a los instrumentos durante las 07:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.

** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rapido o mercado delgado) el valor puede ser incrementado.

  • Storage por traslado de posicion de GOLD y SILVER es indicado como un interés anual.
vínculo

CFD de acciones, incluyendo índices industriales de Dow Jones

Ticker
Denominación Spread**
(pips)
Lote normal 1 lote Margen
(%)
