Especificaciones contractuales
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| Instrumentos comerciales | 1 lote | Garantía 1 lote | Apalancamiento máximo |
Lote mínimo /paso | Comisión | Stop out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 200 | 1:500 | 0.01/0.01 | 0 | 20% |
| Metales spot | 100 troy.oz. | 1% | 1:100 | 0.01/0.01 | 0 | 20% |
| CFD de acciones USA | 100 acciones | 10% | 1:10 | 0.01/0.01 | 0 | 20% |
Si en la cuenta tipo micro.mt4 durante una hora precedente al cierre de la sesión comercial el viernes se produce la modificación de las posiciones abiertas, se abren o se cierran posiciones en los pares de divisas (Forex), para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas en los pares de divisas (Forex) el nivel de apalancamiento es de 1:100. Después del cierre de la sesión comercial se establece el apalancamiento correspondiente a su volumen de la posición de la posición comercial.
En las cuentas tipo alpari.micro hay restricciones:
- 1. Cantidad total máxima de órdenes – 100;
- 2. Volumen total máximo de posiciones en cada instrumento – 3 lotes.
- Abrir cuenta
| Ticker ↓ | Spread** (pips) | 1 lote | Margen | Limit & Stop levels** (pips) |
Gap Level (pips) |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 – 8* | 100000 AUD | 200 AUD | 12 | 20 | 0 | 0 |
| AUDCHF | 5 – 8* | 100000 AUD | 200 AUD | 12 | 15 | 0 | 0 |
| AUDJPY | 3 – 5* | 100000 AUD | 200 AUD | 7 | 15 | 0 | 0 |
| AUDNZD | 10 – 20* | 100000 AUD | 200 AUD | 50 | 22 | 0 | 0 |
| AUDSGD | 8 – 10* | 100000 AUD | 200 AUD | 15 | 20 | 0 | 0 |
| AUDUSD | 1.5 – 3* | 100000 AUD | 200 AUD | 5 | 15 | 0 | 0 |
| CADCHF | 4 – 6* | 100000 CAD | 200 CAD | 10 | 15 | 0 | 0 |
| CADJPY | 4 – 6* | 100000 CAD | 200 CAD | 10 | 15 | 0 | 0 |
| CHFJPY | 4 – 6* | 100000 CHF | 200 CHF | 10 | 15 | 0 | 0 |
| CHFSGD | 8 – 12* | 100000 CHF | 200 CHF | 15 | 22 | 0 | 0 |
| EURAUD | 5 – 8* | 100000 EUR | 200 EUR | 10 | 20 | 0 | 0 |
| EURCAD | 6 – 8* | 100000 EUR | 200 EUR | 15 | 15 | 0 | 0 |
| EURCHF | 1.5 – 2.8* | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 15 | 0 | 0 |
| EURGBP | 1.5 – 2.8* | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 15 | 0 | 0 |
| EURJPY | 2 – 3.8 | 100000 EUR | 200 EUR | 5 | 15 | 0 | 0 |
| EURNZD | 10 – 20* | 100000 EUR | 200 EUR | 30 | 22 | 0 | 0 |
| EURSGD | 8 – 10* | 100000 EUR | 200 EUR | 20 | 22 | 0 | 0 |
| EURUSD | 0.5 – 1.8* | 100000 EUR | 200 EUR | 5 | 15 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 7 – 10* | 100000 GBP | 200 GBP | 15 | 20 | 0 | 0 |
| GBPCAD | 7 – 10* | 100000 GBP | 200 GBP | 15 | 20 | 0 | 0 |
| GBPCHF | 5 – 8* | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 15 | 0 | 0 |
| GBPJPY | 5 – 8* | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 15 | 0 | 0 |
| GBPUSD | 1.5 – 2.8 | 100000 GBP | 200 GBP | 5 | 15 | 0 | 0 |
| NZDCAD | 8 – 10* | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | 22 | 0 | 0 |
| NZDCHF | 8 – 10* | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | 22 | 0 | 0 |
| NZDJPY | 5 – 8* | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 15 | 0 | 0 |
| NZDUSD | 3 – 4* | 100000 NZD | 200 NZD | 8 | 15 | 0 | 0 |
| SGDJPY | 5 – 8* | 100000 SGD | 200 SGD | 10 | 15 | 0 | 0 |
| USDCAD | 1 – 3.5* | 100000 USD | 200 USD | 5 | 15 | 0 | 0 |
| USDCHF | 1 – 3.5* | 100000 USD | 200 USD | 5 | 15 | 0 | 0 |
| USDHKD | 5 – 7* | 100000 USD | 200 USD | 10 | 20 | 0 | 0 |
| USDJPY | 1 – 2.8* | 100000 USD | 200 USD | 5 | 15 | 0 | 0 |
| USDSGD | 5 – 8* | 100000 USD | 200 USD | 10 | 15 | 0 | 0 |
* Para los presentes instrumentos durante las 19:00 y 05:00 GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones normales de mercado. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) los valores pueden ser incrementados.
1 pip (punto) es igual:
- para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
- para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
| Ticker |
Spread** (pips) |
1 lote | Margen (%) | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Swap short (%) |
Swap long (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 4 – 6 | 5000 troy.oz | 0.5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| XAUUSD | 50 – 80 | 100 troy.oz | 0.5 | 100 | 200 | 0 | 0 |
* Para los presentes instrumentos durante las 19:00 y 05:00 GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones de mercado normales. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) el valor puede ser incrementado.
vínculoCondiciones de negociación de futuros de índices de fondos
El volumen mínimo de contrato es de 0.1 de lote. Comisión por transacciones no se efectua. Dichos instrumentos son accesibles solo para las cuentas classic.mt4.
| Ticker | Denominación | Spread** (pips) | 1 lote | Margen (%) | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFJ0 | CAC 40, Apr10 | 10 | €10 x Index | 2000 | 10000 | 20 | 2010-04-16 |
| #ESM0 | E-Mini S&P 500, Jun10 | 3 | $50 x Index | 2008 | 10094 | 6 | 2010-06-18 |
| #GXM0 | DAX , Jun10 | 15 | €25 x Index | 20058 | 10029 | 30 | 2010-06-18 |
| #NQM0 | E-Mini Nasdaq 100, Jun10 | 2 | $20 x Index | 2000 | 10000 | 3 | 2010-06-18 |
| #NXM0 | NIKKEI 225, Jun10 | 4 | $5 x Index | 2000 | 10025 | 8 | 2010-06-10 |
| #ZM0 | FTSE 100,Jun10 | 15 | £10 x Index | 2005 | 10032 | 30 | 2010-06-18 |
Condiciones de negociación CFD de futuros de materias primas
El volumen mínimo de contrato es de 0.1 de lote. Comisión por transacciones no se efectúa. Dichos instrumentos son accesibles solo para las cuentas classic.mt4.
| Ticker | Denominación | Spread** (pips) | 1 lote | Margen | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CK0 | Maíz, May10 | 2 | 5000 Bushels | 20025 | 10013 | 8 | 2010-05-14 |
| #GCJ0 | Oro, Apr10 | 10 | 100 Troy.oz | 2009 | 10000 | 20 | 2010-04-28 |
| #SIH0 | Plata, Mar10 | 3* | 5000 Troy.oz | 2000 | 1000 | 20 | 2010-03-29 |
| #SIK0 | Plata, May10 | 3 | 5000 Troy.oz | 2000 | 1000 | 20 | 2010-05-26 |
| #SK0 | Soya, May10 | 4 | 5000 Bushels | 2005 | 10063 | 8 | 2010-05-14 |
| #WK0 | Trígo, May10 | 4 | 5000 Bushels | 2005 | 10087 | 8 | 2010-05-14 |
Condiciones de negociación CFD de futuros de materias primas (mini)
El volumen mínimo de contrato es de 0.1 de lote. Comisión por transacciones no se efectúa. Dichos instrumentos son accesibles solo para las cuentas classic.mt4.
| Ticker | Denominación | Spread (pips) | Tamaño de 1 lote | Margen | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QGJ0 | Gas Natural (miNY), Apr10 | 6* | 2500 MMBtu | 2005 | 10012 | 20 | 2010-03-29 |
| #QMJ0 | Petróleo crudo (miNY), Apr10 | 4* | 500 Barrels | 2006 | 10078 | 8 | 2010-03-22 |
| #QMK0 | Petróleo crudo (miNY), May10 | 4* | 500 Barrels | 2004 | 10072 | 8 | 2010-04-20 |
| Instrumentos comerciales | 1 lote | Garantía 1 lote | Apalancamiento máximo | Lote mínimo /paso | Triple Swap | Comisión | Stop out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 200 | 1:500* | 0.1/0.01 | miercoles- jueves |
0 | 20% |
| Metales spot | 100 troy.oz. | 1% | 1:100 | 0.1/0.01 | miercoles- jueves | 0 | 20% |
| Металлы спот | 100 troy.oz. | 1% | - | 0.1/0.01 | miercoles - jueves |
0 | 20% |
| CFD de acciones USA | 100 acciones | 10% | 1:10 | 0.1/0.01 | viernes- sábado |
0 | 20% |
| CFD de futuros | Fijo | Fijo | - | 0.1/0.01 | - | 0 | 20% |
Si en la cuenta tipo classic.mt4 durante una hora precedente al cierre de la sesión comercial el viernes se produce la modificación de las posiciones abiertas, se abren o se cierran posiciones en los pares de divisas (Forex), para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas en los pares de divisas (Forex) el nivel de apalancamiento es de 1:100. Después del cierre de la sesión comercial se establece el apalancamiento correspondiente a su volumen de la posición de la posición comercial.
* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.
- Abrir cuenta
| Ticker | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 – 8* | 20 | 100000 AUD | 200 AUD | 12 | 20 | -1.32 | 0.56 |
| AUDCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 AUD | 200 AUD | 12 | 15 | -1.41 | 0.65 |
| AUDDKK | 30 – 50 | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 50 | 60 | -6.67 | 2.01 |
| AUDJPY | 3 – 5* | 25 | 100000 AUD | 200 AUD | 7 | 15 | -1.20 | 0.54 |
| AUDNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 100 | 100 | -6.42 | -0.33 |
| AUDNZD | 10 – 20* | 30 | 100000 AUD | 200 AUD | 50 | 22 | -1.28 | -0.34 |
| AUDSEK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 100 | 100 | -9.39 | 4.05 |
| AUDSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 AUD | 200 AUD | 15 | 20 | -1.84 | 0.76 |
| AUDUSD | 1.5 – 3* | 50 | 100000 AUD | 200 AUD | 5 | 15 | -1.30 | 0.54 |
| CADCHF | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 200 CAD | 10 | 15 | -0.08 | 0.02 |
| CADJPY | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 200 CAD | 10 | 15 | -0.06 | -0.01 |
| CHFJPY | 4 – 6* | 50 | 100000 CHF | 200 CHF | 10 | 15 | -0.01 | -0.03 |
| CHFNOK | 30 – 40 | 5 | 100000 CHF | 200 CHF | 60 | 60 | 1.43 | -4.09 |
| CHFSGD | 8 – 12* | 10 | 100000 CHF | 200 CHF | 15 | 22 | 0.01 | -0.11 |
| EURAUD | 5 – 8* | 30 | 100000 EUR | 200 EUR | 10 | 20 | 0.87 | -2.09 |
| EURCAD | 6 – 8* | 30 | 100000 EUR | 200 EUR | 15 | 15 | -0.08 | -0.05 |
| EURCHF | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 15 | -0.13 | 0.05 |
| EURDKK | 10 – 20* | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 30 | 30 | 0.29 | -1.77 |
| EURGBP | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 8 | 15 | -0.01 | -0.14 |
| EURHKD | 20 – 30* | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 50 | 60 | -0.98 | 0.40 |
| EURJPY | 2 – 3.8 | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 5 | 15 | -0.10 | 0.01 |
| EURNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 100 | 100 | 1.40 | -5.57 |
| EURNZD | 10 – 20* | 10 | 100000 EUR | 200 EUR | 30 | 22 | 0.72 | -1.72 |
| EURSEK | 50 – 75* | 5 | 100000 EUR | 200 EUR | 100 | 100 | -0.64 | -0.21 |
| EURSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 EUR | 200 EUR | 20 | 22 | -0.13 | -0.08 |
| EURUSD | 0.5 – 1.8* | 50 | 100000 EUR | 200 EUR | 5 | 15 | -0.08 | -0.06 |
| GBPAUD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 15 | 20 | 0.80 | -2.25 |
| GBPCAD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 15 | 20 | -0.25 | 0.01 |
| GBPCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 15 | -0.30 | 0.12 |
| GBPDKK | 60 – 80* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 150 | 150 | -0.52 | -1.63 |
| GBPJPY | 5 – 8* | 20 | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 15 | -0.25 | 0.07 |
| GBPNOK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 120 | 150 | 0.65 | -5.82 |
| GBPSEK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 120 | 150 | -1.80 | 0.21 |
| GBPSGD | 13 – 15* | 5 | 100000 GBP | 200 GBP | 20 | 30 | -0.36 | -0.01 |
| GBPUSD | 1.5 – 2.8 | 50 | 100000 GBP | 200 GBP | 5 | 15 | -0.24 | -0.01 |
| NZDCAD | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | 22 | -0.65 | 0.28 |
| NZDCHF | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | 22 | -0.70 | 0.34 |
| NZDJPY | 5 – 8* | 25 | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 15 | -0.60 | 0.28 |
| NZDSGD | 12 – 15* | 5 | 100000 NZD | 200 NZD | 20 | 30 | -0.91 | 0.38 |
| NZDUSD | 3 – 4* | 20 | 100000 NZD | 200 NZD | 8 | 15 | -0.64 | 0.27 |
| SGDJPY | 5 – 8* | 10 | 100000 SGD | 200 SGD | 10 | 15 | -0.05 | -0.01 |
| USDCAD | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 200 USD | 5 | 15 | -0.06 | -0.04 |
| USDCHF | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 200 USD | 5 | 15 | -0.09 | 0.03 |
| USDDKK | 30 – 40* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 60 | 60 | 0.24 | -1.35 |
| USDHKD | 5 – 7* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 10 | 20 | -0.68 | 0.23 |
| USDJPY | 1 – 2.8* | 50 | 100000 USD | 200 USD | 5 | 15 | -0.07 | -0.01 |
| USDMXN | 80 – 200* | 5 | 100000 USD | 200 USD | 300 | 140 | 19.36 | -42.06 |
| USDNOK | 50 – 75* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 100 | 100 | 1.07 | -4.16 |
| USDSEK | 75 – 100 | 25 | 100000 USD | 200 USD | 100 | 100 | -0.43 | -0.22 |
| USDSGD | 5 – 8* | 10 | 100000 USD | 200 USD | 10 | 15 | -0.09 | -0.07 |
| USDZAR | 120 – 150* | 5 | 100000 USD | 200 USD | 300 | 300 | 9.90 | -19.84 |
* Para los presentes instrumentos durante las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones normales de mercado. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) los valores pueden ser incrementados.
1 pips (punto) es igual:
- para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
- para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
| Ticker | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen (%) | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) |
Swap short (%) |
Swap long (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 4 – 6 | 5 | 5000 troy.oz | 1 | 10 | 20 | 0.12 | -2.07 |
| XAUUSD | 50 – 80 | 5 | 100 troy.oz | 1 | 100 | 200 | 0.15 | -1.98 |
* Para los presentes instrumentos durante las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones normales de mercado. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) los valores pueden ser incrementados.
- Storage por traslado de posicion de GOLD y SILVER es indicado como un interés anual.
CFD de futuros de índices de fondos
| Ticker | Denominación | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFJ0 | CAC 40, Apr10 | 10 | 3 | €10 x Index | €2400 | €1200 | 20 | 30 | 2010-04-16 |
| #ESM0 | E-Mini S&P 500, Jun10 | 3 | 3 | $50 x Index | $5625 | $2812 | 6 | 10 | 2010-06-18 |
| #GXM0 | DAX , Jun10 | 15 | 3 | €25 x Index | €11315 | €5657 | 30 | 30 | 2010-06-18 |
| #NQM0 | E-Mini Nasdaq 100, Jun10 | 2 | 3 | $20 x Index | $3500 | $1750 | 3 | 5 | 2010-06-18 |
| #NXM0 | NIKKEI 225, Jun10 | 4 | 3 | $5 x Index | $6250 | $3125 | 8 | 10 | 2010-06-10 |
| #ZM0 | FTSE 100,Jun10 | 15 | 3 | £10 x Index | £2475 | £1237 | 30 | 30 | 2010-06-18 |
CFD de futuros de materias primas
| Ticker | Denominación | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CK0 | Maíz, May10 | 2 | 3 | 5000 Bushels | $1350 | $675 | 8 | 10 | 2010-05-14 |
| #GCJ0 | Oro, Apr10 | 5 – 8 | 3 | 100 Troy.oz | $5400 | $2700 | 10 | 20 | 2010-04-28 |
| #SIH0 | Plata, Mar10 | 2 – 3 | 3 | 5000 Troy.oz | $1080 | $540 | 6 | 12 | 2010-03-29 |
| #SIK0 | Plata, May10 | 2 – 3 | 3 | 5000 Troy.oz | $1080 | $540 | 6 | 12 | 2010-05-26 |
| #SK0 | Soya, May10 | 4 | 3 | 5000 Bushels | $3713 | $1856 | 8 | 10 | 2010-05-14 |
| #WK0 | Trígo, May10 | 4 | 3 | 5000 Bushels | $2363 | $1181 | 8 | 10 | 2010-05-14 |
CFD de futuros de materias primas (mini)
| Ticker | Denominación | Spread** (pips) | Lote normal | Tamaño de 1 lote | Margen | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QGJ0 | Gas Natural (miNY), Apr10 | 6* | 3 | 2500 MMBtu | $1188 | $594 | 20 | 20 | 2010-03-29 |
| #QMJ0 | Petróleo crudo (miNY), Apr10 | 4* | 3 | 500 Barrels | $2363 | $1181 | 8 | 10 | 2010-03-22 |
| #QMK0 | Petróleo crudo (miNY), May10 | 4* | 3 | 500 Barrels | $2363 | $1181 | 8 | 10 | 2010-04-20 |
* Para los presentes instrumentos durante las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones normales de mercado. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) los valores pueden ser incrementados.
| Instrumentos comerciales | 1 lote | Garantía 1 lote | Apalancamiento máximo | Lote mínimo /paso | Triple Swap | Comisión | Stop out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1 000 | 1:100* | 0.01/0.01 | miercoles - jueves |
0 | 20% |
| Metales spot | Fijo | Fijo | 1:100 | 0.01/0.01 | miercoles - jueves |
0 | 20% |
| CFD de acciones USA | 100 acciones | 10% | 1:10 | 0.01/0.01 | viernes - sábado |
0 | 20% |
| CFD de futuros | Fijo | Fijo | - | 0.01/0.01 | - | 0 | 20% |
* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.
- Abrir cuenta
| Ticker | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 – 8* | 20 | 100000 AUD | 1000 AUD | 12 | 20 | -1.32 | 0.56 |
| AUDCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 AUD | 1000 AUD | 12 | 15 | -1.41 | 0.65 |
| AUDDKK | 30 – 50 | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 50 | 60 | -6.67 | 2.01 |
| AUDJPY | 3 – 5* | 25 | 100000 AUD | 1000 AUD | 7 | 15 | -1.20 | 0.54 |
| AUDNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 100 | 100 | -6.42 | -0.33 |
| AUDNZD | 10 – 20* | 30 | 100000 AUD | 1000 AUD | 50 | 22 | -1.28 | -0.34 |
| AUDSEK | 50 – 75 | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 100 | 100 | -9.39 | 4.05 |
| AUDSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 AUD | 1000 AUD | 15 | 20 | -1.84 | 0.76 |
| AUDUSD | 1.5 – 3* | 50 | 100000 AUD | 1000 AUD | 5 | 15 | -1.30 | 0.54 |
| CADCHF | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 1000 CAD | 10 | 15 | -0.08 | 0.02 |
| CADJPY | 4 – 6* | 30 | 100000 CAD | 1000 CAD | 10 | 15 | -0.06 | -0.01 |
| CHFJPY | 4 – 6* | 50 | 100000 CHF | 1000 CHF | 10 | 15 | -0.01 | -0.03 |
| CHFNOK | 30 – 40 | 5 | 100000 CHF | 1000 CHF | 60 | 60 | 1.43 | -4.09 |
| CHFSGD | 8 – 12* | 10 | 100000 CHF | 1000 CHF | 15 | 22 | 0.01 | -0.11 |
| EURAUD | 5 – 8* | 30 | 100000 EUR | 1000 EUR | 10 | 20 | 0.87 | -2.09 |
| EURCAD | 6 – 8* | 30 | 100000 EUR | 1000 EUR | 15 | 15 | -0.08 | -0.05 |
| EURCHF | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 8 | 15 | -0.13 | 0.05 |
| EURDKK | 10 – 20* | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 30 | 30 | 0.29 | -1.77 |
| EURGBP | 1.5 – 2.8* | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 8 | 15 | -0.01 | -0.14 |
| EURHKD | 20 – 30* | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 50 | 60 | -0.98 | 0.40 |
| EURJPY | 2 – 3.8 | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 5 | 15 | -0.10 | 0.01 |
| EURNOK | 50 – 75 | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 100 | 100 | 1.40 | -5.57 |
| EURNZD | 10 – 20* | 10 | 100000 EUR | 1000 EUR | 30 | 22 | 0.72 | -1.72 |
| EURSEK | 50 – 75* | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 100 | 100 | -0.64 | -0.21 |
| EURSGD | 8 – 10* | 10 | 100000 EUR | 1000 EUR | 20 | 22 | -0.13 | -0.08 |
| EURUSD | 0.5 – 1.8* | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 5 | 15 | -0.08 | -0.06 |
| GBPAUD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 1000 GBP | 15 | 20 | 0.80 | -2.25 |
| GBPCAD | 7 – 10* | 10 | 100000 GBP | 1000 GBP | 15 | 20 | -0.25 | 0.01 |
| GBPCHF | 5 – 8* | 30 | 100000 GBP | 1000 GBP | 10 | 15 | -0.30 | 0.12 |
| GBPDKK | 60 – 80* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 150 | 150 | -0.52 | -1.63 |
| GBPJPY | 5 – 8* | 20 | 100000 GBP | 1000 GBP | 10 | 15 | -0.25 | 0.07 |
| GBPNOK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 120 | 150 | 0.65 | -5.82 |
| GBPSEK | 70 – 90* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 120 | 150 | -1.80 | 0.21 |
| GBPSGD | 13 – 15* | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 20 | 30 | -0.36 | -0.01 |
| GBPUSD | 1.5 – 2.8 | 50 | 100000 GBP | 1000 GBP | 5 | 15 | -0.24 | -0.01 |
| NZDCAD | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 1000 NZD | 15 | 22 | -0.65 | 0.28 |
| NZDCHF | 8 – 10* | 10 | 100000 NZD | 1000 NZD | 15 | 22 | -0.70 | 0.34 |
| NZDJPY | 5 – 8* | 25 | 100000 NZD | 1000 NZD | 10 | 15 | -0.60 | 0.28 |
| NZDSGD | 12 – 15* | 5 | 100000 NZD | 1000 NZD | 20 | 30 | -0.91 | 0.38 |
| NZDUSD | 3 – 4* | 20 | 100000 NZD | 1000 NZD | 8 | 15 | -0.64 | 0.27 |
| SGDJPY | 5 – 8* | 10 | 100000 SGD | 1000 SGD | 10 | 15 | -0.05 | -0.01 |
| USDCAD | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 5 | 15 | -0.06 | -0.04 |
| USDCHF | 1 – 3.5* | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 5 | 15 | -0.09 | 0.03 |
| USDDKK | 30 – 40* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 60 | 60 | 0.24 | -1.35 |
| USDHKD | 5 – 7* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 10 | 20 | -0.68 | 0.23 |
| USDJPY | 1 – 2.8* | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 5 | 15 | -0.07 | -0.01 |
| USDMXN | 80 – 200* | 5 | 100000 USD | 1000 USD | 300 | 140 | 19.36 | -42.06 |
| USDNOK | 50 – 75* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 100 | 100 | 1.07 | -4.16 |
| USDSEK | 75 – 100 | 25 | 100000 USD | 1000 USD | 100 | 100 | -0.43 | -0.22 |
| USDSGD | 5 – 8* | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 10 | 15 | -0.09 | -0.07 |
| USDZAR | 120 – 150* | 5 | 100000 USD | 1000 USD | 300 | 300 | 9.90 | -19.84 |
* Para los presentes instrumentos durante las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones normales de mercado. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) los valores pueden ser incrementados.
1 pips (punto) es igual:
- para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
- para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
| Ticker | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen (%) | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) |
Swap short (%) |
Swap long (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 4 – 6 | 5 | 5000 troy.oz | 1 | 10 | 20 | 0.12 | -2.07 |
| XAUUSD | 50 – 80 | 5 | 100 troy.oz | 1 | 100 | 200 | 0.15 | -1.98 |
* Para los presentes instrumentos durante las 05:00 a.m. GMT el spread se extiende.
** Los valores proceden en condiciones normales de mercado. En condiciones anormales de mercado (mercado rápido o mercado fino) los valores pueden ser incrementados.
- Storage por traslado de posicion de GOLD y SILVER es indicado como un interés anual.
CFD de futuros de índices de fondos
| Ticker | Denominación | Spread** (pips) | Lote normal | 1 lote | Margen | Hedged margin | Limit & Stop levels** (pips) | Gap Level (pips) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFJ0 | CAC 40, Apr10 | 10 | 3 | €10 x Index | €2400 | €1200 | 20 | 30 | 2010-04-16 |
| #ESM0 | E-Mini S&P 500, Jun10 | 3 | 3 | $50 x Index | $5625 | $2812 | 6 | 10 | 2010-06-18 |
| #GXM0 | DAX , Jun10 | 15 | 3 | €25 x Index | €11315 | €5657 | 30 | 30 | 2010-06-18 |
